|
| 4 | France | $ 5,633,000,000,000 | 30 June 2011 |
|
| 5 | Germany | $ 5,624,000,000,000 | 30 June 2011 |
|
| 6 | Japan | $ 2,719,000,000,000 | 30 June 2011 |
|
| 7 | Italy | $ 2,684,000,000,000 | 30 June 2011 est. |
|
| 9 | Spain | $ 2,570,000,000,000 | 30 June 2011 |
|
| 10 | Ireland | $ 2,352,000,000,000 | 30 September 2011 |
|
| 12 | Belgium | $ 1,399,000,000,000 | 30 June 2011 |
|
| 13 | Australia | $ 1,377,000,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 15 | Canada | $ 1,181,000,000,000 | 30 June 2011 |
|
| 16 | Sweden | $ 1,016,000,000,000 | 30 June 2011 |
|
| 17 | Hong Kong | $ 903,200,000,000 | 30 June 2011 est. |
|
| 18 | Austria | $ 883,500,000,000 | 30 June 2011 |
|
| 19 | China | $ 697,200,000,000 | 30 September 2011 est. |
|
| 20 | Norway | $ 644,500,000,000 | 30 June 2011 |
|
| 21 | Denmark | $ 626,900,000,000 | 30 June 2011 |
|
| 22 | Greece | $ 583,300,000,000 | 30 June 2011 |
|
| 23 | Finland | $ 577,000,000,000 | 31 December 2011 |
|
| 25 | Russia | $ 519,400,000,000 | 30 September 2011 est. |
|
| 26 | Brazil | $ 410,000,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 28 | Turkey | $ 313,600,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 29 | Poland | $ 306,900,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 30 | India | $ 267,100,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 31 | Mexico | $ 204,000,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 33 | Indonesia | $ 158,800,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 34 | Hungary | $ 146,000,000,000 | 30 September 2011 est. |
|
| 35 | Romania | $ 136,100,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 36 | Argentina | $ 136,000,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 37 | Iceland | $ 124,500,000,000 | 30 June 2011 |
|
| 38 | Kazakhstan | $ 122,900,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 39 | Taiwan | $ 116,000,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 40 | Thailand | $ 115,600,000,000 | 30 September 2011 est. |
|
| 41 | Israel | $ 112,000,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 42 | Ukraine | $ 111,700,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 45 | Chile | $ 98,680,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 46 | Venezuela | $ 89,600,000,000 | 30 September 2011 est. |
|
| 48 | Qatar | $ 82,050,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 49 | Malaysia | $ 78,180,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 50 | Slovakia | $ 72,940,000,000 | 30 November 2011 est. |
|
| 51 | Colombia | $ 69,890,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 52 | Croatia | $ 66,300,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 54 | Pakistan | $ 61,830,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 57 | Malta | $ 48,790,000,000 | 30 June 2011 |
|
| 59 | Iraq | $ 45,290,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 60 | Kuwait | $ 44,450,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 61 | Latvia | $ 41,080,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 62 | Sudan | $ 39,710,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 63 | Bulgaria | $ 39,280,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 64 | Vietnam | $ 37,340,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 65 | Egypt | $ 37,280,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 66 | Peru | $ 36,980,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 67 | Lebanon | $ 35,060,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 68 | Belarus | $ 34,000,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 69 | Serbia | $ 31,600,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 70 | Morocco | $ 28,080,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 71 | Lithuania | $ 27,670,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 72 | Estonia | $ 25,400,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 73 | Tunisia | $ 25,270,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 75 | Singapore | $ 23,590,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 76 | Sri Lanka | $ 21,740,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 77 | Cuba | $ 21,020,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 78 | Angola | $ 19,740,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 79 | Guatemala | $ 18,160,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 80 | Iran | $ 17,900,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 81 | Uruguay | $ 15,400,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 82 | Bahrain | $ 15,200,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 84 | Jamaica | $ 13,830,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 88 | Nigeria | $ 12,060,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 90 | Georgia | $ 11,080,000,000 | 31 December 2011 |
|
| 91 | Panama | $ 10,900,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 93 | Ecuador | $ 10,050,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 95 | Tanzania | $ 9,114,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 96 | Oman | $ 8,990,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 97 | Kenya | $ 8,961,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 98 | Burma | $ 8,145,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 99 | Syria | $ 8,006,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 100 | Ghana | $ 7,779,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 101 | Armenia | $ 7,336,000,000 | 30 September 2011 |
|
| 102 | Jordan | $ 7,296,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 103 | Yemen | $ 6,636,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 104 | Ethiopia | $ 6,402,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 105 | Macedonia | $ 6,229,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 106 | Zimbabwe | $ 6,081,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 107 | Mauritius | $ 6,002,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 108 | Albania | $ 5,700,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 110 | Libya | $ 5,285,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 111 | Moldova | $ 5,200,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 112 | Laos | $ 5,094,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 114 | Paraguay | $ 4,982,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 115 | Cambodia | $ 4,810,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 117 | Nepal | $ 4,500,000,000 | 2009 |
|
| 119 | Algeria | $ 4,421,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 120 | Senegal | $ 4,381,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 121 | Zambia | $ 4,137,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 122 | Nicaragua | $ 4,073,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 123 | Honduras | $ 3,955,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 126 | Mali | $ 3,542,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 127 | Uganda | $ 3,535,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 128 | Bolivia | $ 3,493,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 129 | Namibia | $ 3,405,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 130 | Cameroon | $ 3,311,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 132 | Guinea | $ 3,000,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 133 | Benin | $ 2,894,000,000 | 31 December 2009 est. |
|
| 135 | Botswana | $ 2,684,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 138 | Gabon | $ 2,365,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 141 | Chad | $ 1,743,000,000 | 31 December 2009 est. |
|
| 144 | Liberia | $ 1,660,000,000 | 31 December 2009 est. |
|
| 146 | Malawi | $ 1,350,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 149 | Guyana | $ 1,234,000,000 | 31 December 2010 |
|
| 152 | Eritrea | $ 1,109,000,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 154 | Belize | $ 1,010,000,000 | 2009 est. |
|
| 156 | Niger | $ 990,900,000 | 31 December 2009 est. |
|
| 160 | Lesotho | $ 690,600,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 163 | Haiti | $ 630,200,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 164 | Swaziland | $ 610,500,000 | 31 December 2011 est. |
|
| 169 | Aruba | $ 478,600,000 | 2005 est. |
|
| 178 | Comoros | $ 279,300,000 | 31 December 2009 est. |
|
| 179 | Samoa | $ 235,500,000 | 31 December 2009 est. |
|
| 185 | Fiji | $ 127,000,000 | 2004 est. |
|
| 186 | Tonga | $ 104,500,000 | 31 December 2009 est. |
|
| 194 | Nauru | $ 33,300,000 | 2004 est. |
|
| 199 | Niue | $ 418,000 | 2002 est. |
|
No comments:
Post a Comment